Wir l(i)eben Service
Professionelle Reparaturen direkt in Ihrer Region
Willkommen bei HandyShop.cc – Ihrem zuverlässigen Partner für Reparaturen und Service rund um Smartphones, Tablets, Smartwatches und mehr – direkt in Ihrer Region. Unsere erfahrenen Techniker sorgen dafür, dass Ihr Gerät schnell und professionell wieder einsatzbereit ist. Ob Displaybruch, Akkuprobleme oder Softwarefehler – wir finden die passende Lösung.
Und das Beste: Wir kümmern uns nicht nur um kostenpflichtige Reparaturen, sondern auch um Garantie- und Versicherungsfälle.
Ablauf bei Garantie Reparaturen
Sie möchten eine Garantie-Reparatur bei uns durchführen lassen?
So funktioniert’s – schnell, unkompliziert und kostenlos für Sie:
1. Reparaturformular ausfüllen
Bitte füllen Sie unser Reparaturformular aus – es enthält alle wichtigen Angaben für eine reibungslose Abwicklung.
🔗 Reparaturformular Download
2. Rechnung beilegen
Legen Sie eine Kopie des Kaufbelegs (Rechnung) in das Paket – dieser ist notwendig für die Bearbeitung im Rahmen der Herstellergarantie. Bitte kein Geräte-Zubehör mitsenden, hierfür übernehmen wir keine Haftung.
3. Kostenloses Rücksendeetikett erstellen
Nutzen Sie unseren kostenlosen Rücksendeservice:
🔗 Rücksendeetikett erstellen
4. Gerät verpacken & versenden
Sicher verpacken, Formular & Rechnung beilegen, Etikett aufkleben – und ab zur Post!
Natürlich können Sie auch Ihre Reparatur in jeder HandyShop.cc Filiale abgeben!
5. Prüfung & Reparatur
Sobald Ihr Gerät bei uns einlangt, wird es unverzüglich überprüft und zur Reparatur weitergeleitet. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit beträgt ca. 10–14 Werktage.
Ablauf beim Reparaturbonus
Sie möchten den Reparaturbonus nutzen und bis zu 200 € Förderung auf Ihre Reparatur erhalten?
So einfach geht’s:
1. Bonusantrag online stellen
Besuchen Sie die Website des Reparaturbonus und stellen Sie dort Ihren Antrag:
🔗 Zum Reparaturbonus-Antrag
2. Reparaturformular ausfüllen
Füllen Sie unser Reparaturformular vollständig aus:
🔗 Reparaturformular ausfüllen
3. Kostenloses Rücksendeetikett erstellen
Nutzen Sie unseren kostenlosen Rücksendeservice:
🔗 Rücksendeetikett erstellen
4. Gerät verpacken & versenden
Sicher verpacken, Formular & Rechnung beilegen, Etikett aufkleben – und ab zur Post!
Natürlich können Sie auch Ihre Reparatur in jeder HandyShop.cc Filiale abgeben!
5. Förderung erhalten
Nach abgeschlossener Reparatur und positiver Prüfung erhalten Sie bis zu 200 € zurückerstattet – direkt vom Reparaturbonus.

„Hallo, ich bin Anita – Ihre persönliche Service-Assistentin bei HandyShop.cc!“
Wählen Sie hier einfach aus, wie wir Ihnen am besten weiterhelfen können:

„Hallo, ich bin Anita – Ihre persönliche Service-Assistentin bei HandyShop.cc!“
Wählen Sie hier einfach aus, wie wir Ihnen am besten weiterhelfen können:

Umfangreiche
Reparaturleistungen
Ob Display, Akku, Software oder Hardware – wir reparieren Smartphones, Tablets, Notebooks, Wearables und mehr.

Gratis
Kostenvoranschlag
Bringen Sie Ihr Gerät vorbei – wir analysieren den Schaden und erstellen kostenlos ein transparentes Angebot.

Vor-Ort Reparaturen
ganz in Ihrer Nähe
Nutzen Sie unseren schnellen Reparaturservice direkt in Ihrer nächstgelegenen HandyShop.cc Filiale.
Service übersicht
Folgende Geräte reparieren wir für Sie

Smartphones

Tablets

Smartwaches

Display- & Akkutausch
Wir ersetzen defekte Displays und schwache Akkus schnell und zuverlässig.

Softwareprobleme & Updates
Fehlerbehebung, Systemoptimierung und Installation aktueller Updates.

Datenrettung & Backups
Datenrettung bei zerstörten Geräten und sichere Datenbackups.

Hardware-Reparaturen
Reparatur von Ton- und Sensorelementen bei Ausfällen oder Störungen.

Austausch defekter Teile
Wir tauschen beschädigte Tasten und Ladebuchsen fachgerecht aus.

Professionelle Reinigung
Gründliche Innen- und Außenreinigung für optimale Funktion und Hygiene.


unverbindlich & Transparent
Gratis Kostenvoranschlag
Reparaturen können manchmal ein Rätsel sein – Sie wissen nie genau, wie viel es kosten wird, bis Sie den Experten fragen. Wir haben die Lösung für Ihr Rätsel: Einen Kostenvoranschlag, der Ihnen keinen Cent kostet!
Professionelle Expertise
Unsere Techniker:innen sind hochqualifiziert und erfahren. Sie werden Ihr Projekt sorgfältig bewerten und Ihnen die besten Lösungen für Ihre Reparaturen empfehlen.
Kein Risiko
Unser kostenloser Kostenvoranschlag verpflichtet Sie zu nichts. Sie können sich in Ruhe überlegen, ob Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.
Einfach, schnell & präzise
So läuft eine Reparatur bei uns ab
Gerät bringen oder Termin vereinbaren
Sie bringen Ihr defektes Gerät direkt in eine unserer Filialen oder schicken es per Post zu uns.
Kostenlose Fehlerdiagnose
Unsere Experten prüfen das Gerät und erstellen Ihnen einen transparenten Kostenvoranschlag.
Freigabe und professionelle Reparatur
Nach Ihrer Freigabe beginnen wir sofort mit der Reparatur – zuverlässig und professionell.
Hochwertige Qualitätskontrolle
Bevor Sie Ihr Gerät zurückerhalten, prüfen wir es gründlich auf Funktionalität.
Abholung oder Rücksendung
Sie holen Ihr Gerät ab oder lassen es sich bequem nach Hause schicken.
Was sie schon immer wissen wollten
Häufige Fragen (FAQ)
In der Regel sind viele Reparaturen innerhalb von 10-14 Werktage erledigt. Bei geplanten Termin-Reparaturen verringert sich die Dauer erheblich.
Ja. Auf alle bei uns durchgeführten Reparaturen erhalten Sie 6 Monate Garantie auf die ausgeführten Arbeiten und verbauten Ersatzteile.
Sollte die Reparatur einmal nicht möglich sein, entstehen Ihnen keine Kosten für die Diagnose. In vielen Fällen können wir alternativ ein sogenanntes SWAP-Gerät (Tauschgerät) anbieten.
Ja, wir übernehmen neben kostenpflichtigen Reparaturen auch Garantie- sowie Versicherungsfälle – darunter Assona, Wertgarantie und Haushaltsversicherungen.
Eine verbindliche Kostenauskunft ist erst nach der Begutachtung Ihres Geräts möglich. Einen Überblick über unsere Standardpreise finden Sie weiter unten in der Preisliste.
Zum Schutz Ihrer Daten bitten wir Sie, vor der Reparatur eine Sicherung durchzuführen – so bleibt alles sicher gespeichert.“
-
Apple-Geräte: Bitte deaktivieren Sie vorab „Mein iPhone suchen“ (Find My iPhone / Wo ist?). Ohne diese Deaktivierung ist eine Reparatur leider nicht möglich.
-
Garantiereparaturen: Legen Sie bitte unbedingt eine Kopie des Kaufbelegs bei.
-
Zubehör: Senden Sie keine Zubehörteile mit – also bitte keine Hülle, Originalverpackung oder Ladekabel beilegen.
Ganz in ihrer nähe
Reparatur leicht gemacht – ganz egal, wo Sie sind
Sie können Ihr defektes Gerät ganz einfach aus ganz Österreich zu uns einschicken oder persönlich in einer unserer HandyShop.cc-Filialen abgeben. Der Ablauf ist unkompliziert, schnell und sicher.
Einige unserer Filialen bieten sogar einen Vor-Ort-Reparaturservice an – das bedeutet: Ihr Gerät wird direkt in der Filiale repariert, oft innerhalb weniger Stunden. Für alle anderen Standorte übernehmen unsere Techniker im großen Repaircenter in Deutschlandsberg die Reparaturarbeiten mit höchster Sorgfalt und modernster Technik.
völlige kostentransparenz
Aktuelle Preisliste
Modell | Display | Back | Dis+BC | Akku | SWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple | iPad 5 9.7 2017 (A1822 A1823) | € 200.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad 6 9.7 2017 (A1893 A1954) | € 200.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad 7 10.2 2019 (A2197 A2198 A2200) | € 200.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad 8 10.2 2020 (A2270 A2428 A2429 A2430) | € 200.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad 9 10.2 2021 (A2602 A2603 A2604) | € 240.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad 10 10.9 2022 (A2696 A2757) | € 260.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Air 3 2019 (A2152 A2123 A2153) | € 250.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Air 4 2020 (A2072 A2316 A2324 A2325) | € 260.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Air 5 2022 (A2588 A2589 A2591) | € 260.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Air 6 13.0 (2024) | € 580.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Pro 10.5 2017 (A1701 A1709 A1852) | € 290.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Pro 11 2018/2020 (A1980 A2013 A2068 A2228) | € 310.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Pro 11 2021/2022 (A2301 A2377 A2435 A2759) | € 390.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Pro 12.9 2018/2020 (A1876 A1895 A2229) | € 320.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPad Pro 12.9 2021/2022 (A2378 A2436) | € 400.00 | € - | € - | € - | € - |
Apple | iPhone 5 (A1429,A1428) | € 100.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 5C (A1507,A1456,A1532) | € 100.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 5S (A1533,A1530,A1528,A1518,A1457,A1453) | € 100.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 6 (A1586,A1549) | € 100.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 6 Plus (A1524,A1522) | € 120.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 6s (A1688,A1633) | € 110.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 6s Plus (A1687,A1634) | € 119.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 7 (A1778,A1660) | € 120.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 7 Plus (A1661) | € 120.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone 8 (A1905,A1863) | € 130.00 | € - | € - | € 100.00 | € - |
Apple | iPhone 8 Plus (A1897,A1864) | € 130.00 | € - | € - | € 100.00 | € - |
Apple | iPhone 11 (A2221) | € 200.00 | € 220.00 | € 370.00 | € 100.00 | € 479.00 |
Apple | iPhone 11 Pro (A2215) | € 240.00 | € 260.00 | € 450.00 | € 100.00 | € 729.00 |
Apple | iPhone 11 Pro Max (A2218) | € 280.00 | € 260.00 | € 490.00 | € 100.00 | € 779.00 |
Apple | iPhone 12 (A2403) | € 210.00 | € 230.00 | € 320.00 | € 100.00 | € 579.00 |
Apple | iPhone 12 mini (A2399) | € 330.00 | € 260.00 | € 590.00 | € 100.00 | € 479.00 |
Apple | iPhone 12 Pro (A2407) | € 390.00 | € 260.00 | € 610.00 | € 100.00 | € 729.00 |
Apple | iPhone 12 Pro Max (A2411) | € 430.00 | € 260.00 | € 640.00 | € 100.00 | € 799.00 |
Apple | iPhone 13 (A2633) | € 380.00 | € 260.00 | € 610.00 | € 100.00 | € 579.00 |
Apple | iPhone 13 mini (A2628) | € 340.00 | € 260.00 | € 600.00 | € 100.00 | € 479.00 |
Apple | iPhone 13 Pro (A2638) | € 400.00 | € 260.00 | € 650.00 | € 100.00 | € 749.00 |
Apple | iPhone 13 Pro Max (A2643) | € 450.00 | € 300.00 | € 720.00 | € 100.00 | € 839.00 |
Apple | iPhone 14 (A2883,A2884,A2881,A2649,A2882) | € 380.00 | € 350.00 | € - | € 140.00 | € 749.00 |
Apple | iPhone 14 Plus (A2632,A2888,A2887,A2886,A2885) | € 450.00 | € 380.00 | € - | € 140.00 | € 799.00 |
Apple | iPhone 14 Pro (A2650,A2892,A2891,A2889,A2890) | € 460.00 | € 440.00 | € - | € 140.00 | € 879.00 |
Apple | iPhone 14 Pro Max (A2651,A2896,A2895,A2893,A2894) | € 520.00 | € 500.00 | € - | € 140.00 | € 949.00 |
Apple | iPhone 15 | € 400.00 | € 400.00 | € - | € 150.00 | € 729.00 |
Apple | iPhone 15 Plus | € 460.00 | € 430.00 | € - | € 150.00 | € 799.00 |
Apple | iPhone 15 Pro | € 480.00 | € 520.00 | € - | € 150.00 | € 879.00 |
Apple | iPhone 15 Pro Max | € 530.00 | € 590.00 | € - | € 150.00 | € 939.00 |
Apple | iPhone 16 | € 420.00 | € 430.00 | € - | € 150.00 | € 739.00 |
Apple | iPhone 16e | € 330.00 | € 380.00 | € 510.00 | € 120.00 | € 590.00 |
Apple | iPhone 16 Plus | € 470.00 | € 450.00 | € - | € 150.00 | € 819.00 |
Apple | iPhone 16 Pro | € 490.00 | € 530.00 | € - | € 150.00 | € 899.00 |
Apple | iPhone 16 Pro Max | € 540.00 | € 600.00 | € - | € 150.00 | € 989.00 |
Apple | iPhone SE (A1724,A1662,A1723) | € 100.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Apple | iPhone SE 2020 (A2296) | € 130.00 | € 190.00 | € - | € 100.00 | € - |
Apple | iPhone SE 2022 (A2783) | € 140.00 | € 200.00 | € - | € 100.00 | € 449.00 |
Apple | iPhone X (A1902,A1901,A1865) | € 200.00 | € 220.00 | € - | € 100.00 | € - |
Apple | iPhone XR (A2105) | € 170.00 | € 180.00 | € - | € 100.00 | € - |
Apple | iPhone Xs (A2097) | € 210.00 | € 180.00 | € - | € 100.00 | € - |
Apple | iPhone Xs Max (A2101) | € 250.00 | € 220.00 | € - | € 100.00 | € - |
Pixel 3a (G020A, G020E) | € 180.00 | € 100.00 | € 220.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 3a XL (G020C, G020G) | € 190.00 | € 100.00 | € 220.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 4 (GA01187-DE) | € 190.00 | € 110.00 | € 250.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 4 XL (GA01181-DE) | € 330.00 | € 120.00 | € 380.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 4a (G025J,G025N) | € 210.00 | € 120.00 | € 270.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 4a 5G (G025I) | € 210.00 | € 110.00 | € 260.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 5 (GTT9Q, GD1YQ) | € 290.00 | € 220.00 | € 390.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 6 (GB7N6) | € 290.00 | € 240.00 | € 390.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 6 Pro (GLUOG) | € 370.00 | € 260.00 | € 550.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 6a (GX7AS, GB62Z, G1AZG) | € 220.00 | € 210.00 | € 330.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 7 (GVU6C, GQML3) | € 240.00 | € 250.00 | € 370.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 7 Pro (GP4BC, GE2AE) | € 370.00 | € 290.00 | € 540.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 7a (GWKK3, GHL1X, G0DZQ, G82U8) | € 240.00 | € 150.00 | € 280.00 | € 100.00 | € - | |
Pixel 8 (G9BQD,GKWS6) | € 260.00 | € 230.00 | € 380.00 | € 120.00 | € - | |
Pixel 8 Pro (G1MNW,GC3VE) | € 360.00 | € 300.00 | € 530.00 | € 120.00 | € - | |
Pixel 8a (G6GPR) | € 230.00 | € 170.00 | € 280.00 | € 120.00 | € - | |
Pixel 9 (G2YBB) | € 260.00 | € 180.00 | € 310.00 | € 120.00 | € - | |
Pixel 9 Pro | € 450.00 | € 210.00 | € 530.00 | € 120.00 | € - | |
Pixel 9 Pro Fold | € 290.00 | € - | € - | € 120.00 | € - | |
Pixel 9 Pro XL | € 340.00 | € 210.00 | € 420.00 | € 120.00 | € - | |
Honor | 90 (REA-NX9) | € 310.00 | € 180.00 | € 370.00 | € 96.00 | € - |
Honor | 200 5G | € 290.00 | € - | € - | € 96.00 | € - |
Honor | 200 Lite 5G (LLY-NX1) | € 170.00 | € - | € - | € 96.00 | € - |
Honor | 200 Pro 5G | € 290.00 | € - | € - | € 96.00 | € - |
Honor | Magic6 Lite (ALI-NX3) | € 210.00 | € 150.00 | € 240.00 | € 96.00 | € - |
Honor | Magic6 Pro (BVL-N49,BVL-AN16) | € 470.00 | € 210.00 | € 550.00 | € 96.00 | € - |
Huawei | Nova 10 (NCO-LX1,NCO-AL00) | € 150.00 | € 100.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Huawei | Nova 10 Pro (GLA-LX1) | € 350.00 | € 120.00 | € 420.00 | € 80.00 | € - |
Huawei | Nova 10 SE (BNE-LX3,BNE-LX1) | € 210.00 | € 80.00 | € 240.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | Nova Y70 (MGA-LX9, MGA-LX9N) | € 150.00 | € 70.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P Smart (2019) (POT-L21,POT-LX1) | € 140.00 | € 60.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Huawei | P Smart (2020) | € 140.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Huawei | P Smart (2021) (PPA-L22B) | € 170.00 | € 60.00 | € 180.00 | € 80.00 | € - |
Huawei | P20 Dual (EML-L29) | € 120.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Huawei | P20 Lite (2019) (GLK-L21) | € 120.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Huawei | P20 Lite Dual (ANE-LX1,ANE-L21) | € 120.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Huawei | P20 Pro Dual (CLT-L29) | € 240.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Huawei | P30 (ELE-L29, ELE-L09) | € 170.00 | € 100.00 | € 190.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P30 Lite (MAR-LX1A) | € 150.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P30 Lite New Edition (Mar-LX1B) | € 150.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P30 Lite Non EU (MAR-LX1M) | € 150.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P30 Pro (VOG-L29, VOG-L09, VOG-L04) | € 270.00 | € 150.00 | € 340.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P40 (ANA-LNX9, ANA-LX4) | € 220.00 | € 80.00 | € 250.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P40 Lite (JNY-L21A) | € 140.00 | € 80.00 | € 160.00 | € 100.00 | € - |
Huawei | P40 Lite 5G (CND-N29A) | € 140.00 | € - | € - | € 100.00 | € - |
Huawei | P40 Lite E (Y7p,ART-L29,ART-L28) | € 140.00 | € - | € - | € 100.00 | € - |
Huawei | P40 Pro (ELS-NX9, ELS-N04) | € - | € 140.00 | € - | € 100.00 | € - |
One Plus | 7T Pro (HD1911, HD1913, HD1910) | € 340.00 | € - | € - | € 100.00 | € - |
One Plus | Nord 2 5G (DN2103) | € 250.00 | € 150.00 | € 300.00 | € 100.00 | € - |
One Plus | Nord 2T 5G (CPH2399) | € 240.00 | € 150.00 | € 280.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A02s (A025G) | € 120.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A03 (A035F,A035G) | € 120.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A03s (A037G) | € 120.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A04s (A047F) | € 130.00 | € 70.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A05s (A057G) | € 130.00 | € 70.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A12 (A125F) | € 110.00 | € 50.00 | € 130.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A12 (A127F Nacho) | € 110.00 | € 50.00 | € 130.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A13 (A135F) | € 110.00 | € 50.00 | € 130.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A13 (A137F) | € 110.00 | € 50.00 | € 130.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A13 5G (A136U,A136B) | € 110.00 | € 50.00 | € 130.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A14 (A145F) | € 120.00 | € 70.00 | € 140.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A14 5G (A146B) | € 120.00 | € 70.00 | € 140.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A15 4G (A155F) | € 130.00 | € 80.00 | € 150.00 | € 80.00 | € 249.00 |
Samsung | Galaxy A15 5G (A156B) | € 130.00 | € 80.00 | € 150.00 | € 80.00 | € 249.00 |
Samsung | Galaxy A16 5G (A166B) | € 150.00 | € 80.00 | € 170.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A20e (A202F) | € 120.00 | € 80.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A20s (A207F) | € 120.00 | € 80.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A21s (A217F) | € 140.00 | € 60.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A22 (A225F) | € 120.00 | € 50.00 | € 140.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A22 5G (A226B) | € 120.00 | € 50.00 | € 140.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A23 4G (A235F) | € 120.00 | € 50.00 | € 140.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A23 5G (A236B) | € 120.00 | € 50.00 | € 140.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A24 (A245F) | € 150.00 | € - | € - | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A25 5G (A256B) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A26 5G (A266B) | € 140.00 | € 70.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A32 4G (A325F) | € 120.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A32 5G (A326B) | € 120.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A33 5G (A336B) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A34 5G (A346B) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A35 5G (A356B) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A36 5G (A366B) | € 170.00 | € 90.00 | € 190.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A40 (A405F) | € 120.00 | € 60.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A41 (A415F) | € 120.00 | € 60.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A42 5G (A426B) | € 130.00 | € 70.00 | € 170.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A50 (A505F) | € 120.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A51 4G (A515F) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A51 5G (A516B) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A52 (A525F,A526B) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A52s (A528B) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A53 5G (A536B) | € 130.00 | € 60.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A54 5G (A546B) | € 150.00 | € 70.00 | € 170.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A55 5G (A556B) | € 150.00 | € 70.00 | € 170.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A56 5G (A566B) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy A70 (A705F) | € 160.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A71 (A715F) | € 160.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy A72 (A725F,A726B) | € 160.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M11 (M115F) | € 140.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M12 (M127F) | € 130.00 | € 50.00 | € 150.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M13 (M135F) | € 140.00 | € 60.00 | € 160.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M20 (M205F) | € 150.00 | € 60.00 | € 170.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M21 (M215F) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M22 (M225F) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M23 5G (M236B) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M30s (M307F) | € 160.00 | € 80.00 | € 180.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M31 (M315F) | € 170.00 | € 80.00 | € 190.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M31s (M317F) | € 180.00 | € 80.00 | € 190.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M32 (M325F) | € 180.00 | € 80.00 | € 190.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M33 5G (M336B) | € 160.00 | € 80.00 | € 170.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M51 (M515F) | € 190.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M52 5G (M526B) | € 190.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy M53 5G (M536B) | € 190.00 | € 80.00 | € 200.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy Note 9 (N960F) | € 290.00 | € 90.00 | € 320.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy Note 10+ (N975F) | € 320.00 | € 90.00 | € 350.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy Note 20 (N981,N980) | € 280.00 | € 100.00 | € 300.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra (N985,N986) | € 360.00 | € 100.00 | € 390.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy S9 (G960F) | € 220.00 | € 100.00 | € 250.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy S9+ (G965F) | € 240.00 | € 120.00 | € 280.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy S10 (G973F) | € 240.00 | € 120.00 | € 310.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy S10+ (G975F) | € 270.00 | € 120.00 | € 340.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy S10e (G970F) | € 230.00 | € 120.00 | € 270.00 | € 80.00 | € - |
Samsung | Galaxy S20 (G981B,G980F) | € 240.00 | € 100.00 | € 280.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S20 Ultra (G988B) | € 270.00 | € 120.00 | € 310.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S20+ (G986B,G985F) | € 240.00 | € 100.00 | € 280.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S20FE (G780F) | € 170.00 | € 100.00 | € 190.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S20FE 5G (G781B) | € 170.00 | € 100.00 | € 190.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S21 (G991B) | € 240.00 | € 100.00 | € 270.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S21 Ultra (G998) | € 290.00 | € 120.00 | € 320.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S21+ (G996B) | € 230.00 | € 120.00 | € 260.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S21FE (G990B) | € 190.00 | € 100.00 | € 210.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S22 (S901B) | € 230.00 | € 100.00 | € 260.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S22 Ultra (S908B) | € 300.00 | € 120.00 | € 340.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S22+ (S906B) | € 230.00 | € 100.00 | € 260.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S23 (S911B) | € 240.00 | € 100.00 | € 260.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S23 FE (S711B) | € 200.00 | € 100.00 | € 220.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S23 Ultra (S918B) | € 320.00 | € 120.00 | € 350.00 | € 100.00 | € - |
Samsung | Galaxy S23+ (S916B) | € 240.00 | € 100.00 | € 260.00 | € 100.00 | € - |
